Электродвигатель подъема
Конструкция двигателей объединяет в себе два изделия – асинхронный электродвигатель и механический тормоз — и характеризуется высокой надежностью при различных условиях работы, безотказностью и надежностью при остановке.
Технические характеристики:
— Модификации по напряжению: 50Hz/60Hz;
— Класс изоляции F. По договоренности с клиентом — Н;
— Степень защиты — IP 54, IP 22 тормоза;
— Возможность для установки термической защиты.
Наименование двигателя | Мощность, кВт |
Скорость вращения, об/мин |
Напряжение, В |
Грузоподъемность тельфера, т |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Односкоростные с тормозом | |||||
КГ 1605-6 | 0,75 | 910 | 380 | 0,5 | 35 |
КГ 1608-6 | 1,5 | 910 | 380 | 1 | 40 |
КГ 2008-6 | 3,0 | 920 | 380 | 2 | 65 |
КГ 2011-6 | 4,5 | 920 | 380 | 3,2 | 70 |
КГ 2412-6 | 8,0 | 920 | 380 | 5 | 100 |
КГ I 2714-4 | 12,0 | 1430 | 380 | 8 | 140 |
КГ 2714-6 | 12,5 | 920 | 380 | 8 | 155 |
КГ 3517-4 | 15,5 | 1430 | 380 | 8-10 | 215 |
КГ I 3517-4 | 25,0 | 1400 | 380 | 8-10 | 215 |
Двухскоростные с тормозом | |||||
КГ 2009-24/6 | 0,16 / 0,75 | 200 / 930 | 380 | 0,5 | 48 |
КГ 2110-24/6 | 0,33 / 1,5 | 200 / 930 | 380 | 1 | 57 |
КГ 2612-24/6 | 0,7 / 3,0 | 210 / 930 | 380 | 2 | 101 |
КГ 2714-24/6 | 1,0 / 4,8 | 200 / 940 | 380 | 3,2 | 130 |
КГ 3317-24/6 | 1,7 / 8,0 | 200 / 920 | 380 | 5 | 195 |
КГ 3517-24/6 | 3,0 / 13,0 | 220 / 960 | 380 | 215 | |
КГ 3518-24/6 | 4,0 / 16,0 | 210 / 950 | 380 | 220 | |
Двухскоростные с тормозом | |||||
КГ 2009-24/4 | 0,16 / 1,1 | 200 / 1400 | 380 | 0,5 | 48 |
КГ 2110-24/4 | 0,33 / 2,2 | 200 / 1400 | 380 | 1 | 57 |
КГ 2612-24/4 | 0,7 / 4,5 | 210 / 1400 | 380 | 2 | 101 |
КГ 2714-24/4 | 1,0 / 7,5 | 200 / 1400 | 380 | 3,2 | 130 |
КГ 3317-24/4 | 1,7 / 12,5 | 200 / 1430 | 380 | 5 | 195 |
КГ 3517-24/4 | 1,9 / 11,5 | 225 / 1400 | 380 | 215 | |
КГ 3518-24/4 | 4,0 / 24,0 | 210 / 1400 | 380 | 220 | |
Для цепных талей | |||||
КГ 1405-12/4 | 0,11/0,36 | 400/1320 | 380 | 0,25-0,5 | 9,2 |
КГ 1606-12/4 | 0,24/0,76 | 430/1370 | 380 | 0,5-1 | 14,5 |
Габаритно-присоеденительные размеры электродвигателя серии КГ.
Тип | Размеры | Вал | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | e* | f | g | h | n | m | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | zxd6 | d | L | |
KG 1605 D
KG 1608 D KG II 1608 |
350
385 368 |
109
125 92 |
73 | 44.4 | 4 | 8 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8×9 | Eв25×1.5x16S3aX | 27 |
KG 2008 D
KG 2011 D KG II 2011 KG I 2012 KG II 2012 |
442
482 437 512 484 |
138
168 125 168 140 |
83 | 51.5 | 5 | 15 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7×11 | Eв30×1.5x18S3aX | 32 |
KG 2412 | 491 | 146 | 110 | 75 | 5 | 12 | 212 | 418 | 325 | 105 | 328 | 380 | 8×13 | Eв40×2.0x18S3aX | 38** |
KG I 2009
KG I 2110 KG II 2110 |
389
423 390 |
109
125 92 |
73 | 44.4 | 4 | 8 | 192
198 198 |
260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7×9 | Eв25×1.5x16S3aX | 27 |
KG I 2612 | 508 | 140 | 81 | 51.5 | 5 | 10 | 220 | 345 | 262 | 80 | 328 | 312 | 7×11 | Eв30×1.5x18S3aX | 32 |
KG 2714 | 596 | 215 | 145 | 102 | 6 | 16 | 266 | 505 | 365 | 120 | 376 | 460 | 11×15 | Eв45×2.5x16S3aX | 60 |
KG I 2714 | 527 | 146 | 110 | 75 | 5 | 12 | 252 | 418 | 325 | 105 | 376 | 380 | 7×13 | Eв40×2.0x18S3aX | 38** |
KG II 2714
KG V 2714 |
566 | 168
129 |
81 | 51.5 | 5 | 10 | 226 | 345 | 262 | 80 | 366 | 312 | 7×11 | Eв30×1.5x18S3aX | 32 |
KG I 3317 | 579 | 146 | 110 | 75 | 5 | 12 | 257 | 418 | 325 | 105 | 418 | 380 | 8×13 | Eв40×2.0x18S3aX | 38** |
KG 3517 | 629 | 215 | 145 | 102 | 6 | 16 | 266 | 505 | 365 | 120 | 438 | 460 | 11×15 | Eв45×2.5x16S3aX | 60 |
EK 2110 | 423 | 125 | 73 | 44.4 | 4 | 8 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7×9 | Eв25×1.5x16S3aX | 27 |
- * Допуск в остановленном положении max 2,5 mm
- ** Размер L до втулки.